← Back to station details

LoughanHouse History

This is the first database-backed history view for this station. It reads hourly stored observations from MySQL while the live latest pages continue using the cache files.

History Graph

Station type: CAMP Climate
Selected parameter: Air Temperature
Period: last 24 hours
Points
24
Latest
9.59 C
Min
8.34 C
Max
15.78 C
This first graph view uses hourly database values and keeps the exact table below for checking the numbers.

History Table

Station type: CAMP Climate
Selected parameter: Air Temperature
Period: last 24 hours
Observed At Hour Bucket Value Source Collection Sensor Raw Code
2026-10-26 16:35:00 2026-10-26 16:00:00 15.78 C camp_suitA Dry_Avg
2026-10-26 17:35:00 2026-10-26 17:00:00 15.73 C camp_suitA Dry_Avg
2026-10-26 18:35:00 2026-10-26 18:00:00 15.57 C camp_suitA Dry_Avg
2026-10-26 19:35:00 2026-10-26 19:00:00 15.47 C camp_suitA Dry_Avg
2026-10-26 20:35:00 2026-10-26 20:00:00 14.43 C camp_suitA Dry_Avg
2026-10-26 21:35:00 2026-10-26 21:00:00 13.19 C camp_suitA Dry_Avg
2026-10-26 22:35:00 2026-10-26 22:00:00 13.41 C camp_suitA Dry_Avg
2026-10-26 23:35:00 2026-10-26 23:00:00 10.88 C camp_suitA Dry_Avg
2026-10-27 00:35:00 2026-10-27 00:00:00 10.34 C camp_suitA Dry_Avg
2026-10-27 01:35:00 2026-10-27 01:00:00 9.85 C camp_suitA Dry_Avg
2026-10-27 02:35:00 2026-10-27 02:00:00 9.20 C camp_suitA Dry_Avg
2026-10-27 03:35:00 2026-10-27 03:00:00 8.87 C camp_suitA Dry_Avg
2026-10-27 04:35:00 2026-10-27 04:00:00 8.81 C camp_suitA Dry_Avg
2026-10-27 05:35:00 2026-10-27 05:00:00 8.34 C camp_suitA Dry_Avg
2026-10-27 06:35:00 2026-10-27 06:00:00 8.48 C camp_suitA Dry_Avg
2026-10-27 07:35:00 2026-10-27 07:00:00 8.42 C camp_suitA Dry_Avg
2026-10-27 08:35:00 2026-10-27 08:00:00 8.56 C camp_suitA Dry_Avg
2026-10-27 09:35:00 2026-10-27 09:00:00 9.05 C camp_suitA Dry_Avg
2026-10-27 10:35:00 2026-10-27 10:00:00 11.02 C camp_suitA Dry_Avg
2026-10-27 11:35:00 2026-10-27 11:00:00 11.45 C camp_suitA Dry_Avg
2026-10-27 12:35:00 2026-10-27 12:00:00 11.70 C camp_suitA Dry_Avg
2026-10-27 13:35:00 2026-10-27 13:00:00 9.61 C camp_suitA Dry_Avg
2026-10-27 14:35:00 2026-10-27 14:00:00 10.74 C camp_suitA Dry_Avg
2026-10-27 15:35:00 2026-10-27 15:00:00 9.59 C camp_suitA Dry_Avg
Return to latest station map